Type | Nombre | Tranche de construction | Secteur | Maître d'ouvrage | Architecte | Caractéristiques |
Maisons doubles en rez-de-chaussée, types G et G' | 12 | 1948-1950 | Clairs-Logis | EDF | J. Démaret | Maison double construite en rez-de-chaussée. Parement extérieur en béton de gravillons lavés. Toit en croupe à 4 pans couvert de tuiles mécaniques. Volets en bois. |
Maisons doubles à étage, types C et E | 8 | 1948-1950 | Clairs-Logis | EDF | J. Démaret | Maison double construite sur 1 étage carré. Parement extérieur en béton de gravillons lavés. Toit en croupe à 4 pans couvert de tuiles mécaniques. Volets en bois. Maison type C pour chef de service : porche couvert soutenu par 2 colonnes précédent la porte d'entrée. |
Maison individuelle en rez-de-chaussée, type F (4 pièces) | 2 | 1948-1950 | Clairs-Logis | EDF | J. Démaret | Maison individuelle. Parement extérieur en béton de gravillons lavés. Toit en croupe à 4 pans couvert de tuiles mécaniques. |
Maisons individuelles à étage, types A, B et D | 7 | 1948-1950 | Clairs-Logis | EDF | J. Démaret | Maison individuelle construite sur 1 étage carré : 2 maisons d'ingénieur type A sur 1 étage carré et 1 sous-sol total ; 1 maison type B (7 pièces), 1 maison type B' (5 pièces) pour chefs de service ; 3 maisons type D (4 pièces) |
Centre social "La Maison bleue" | 1 | 1950 | Clairs-Logis (rue André Blondel) | EDF | J. Démaret | Maison individuelle. Parement extérieur en béton de gravillons lavés. Toit en croupe à 4 pans couvert de tuiles mécaniques. Volets en bois peints en bleu. |
Maison individuelle | 4 | 1953 | Clairs-Logis (rue J. Watt) | EDF | O. Zavaroni | Maison individuelle. |
Maison individuelle | 4 | 1954 | Clairs-Logis (rue J. Watt) | EDF | O. Zavaroni | Maison individuelle à toit terrasse, construite en rez-de-chaussée. Murs en béton. Menuiseries en bois. |
Maison individuelle destinée aux cadres (directeur et ingénieur) | 5 | 1958 | Clairs-Logis | EDF | O. Zavaroni | Maisons de cadres à toit terrasse, construite en rez-de-chaussé surélevé sur sous-sol. |
Maison double | 21 | 1956 | Clairs-Logis (rues P. Janet ; Rue T. Edison ; rue P. Curie ; F. Arago) | HBM | O. Zavaroni | Maison double construite en rdc. Murs en béton couvert d'un enduit blanc. Toit à 2 pans couvert de tuiles. |
Maison individuelle | 28 | 1976 | Les Portes Mainbertes | HLM | Maison individuelle construite en rdc. Murs en béton couvert d'un enduit blanc. Toit à 2 pans couvert de tuiles. | |
Maison double | 1 | 1976 | Les Portes Mainbertes | HLM | Maison double. |
Inventaire général du patrimoine culturel de Normandie
L'Inventaire a pour mission de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine urbain et rural, architectural et mobilier de la France. Cette mission est portée depuis 2007 par les Régions.
Découvrez les missions de l'Inventaire du Patrimoine et ses acteurs en Normandie
En Normandie, la documentation scientifique rassemblée depuis 50 ans par les chercheurs, sous forme de dossiers normalisés est progressivement mis en ligne sur ce site.
Laissez-vous entraîner en quelques clics vers la richesse du patrimoine normand au travers de5 200 dossiers illustrés par 38 500 photographies.
Image du jour
hôtel particulier dit hôtel de Guise, puis préfecture et hôtel de département, actuellement préfecture
Vue d'ensemble prise du sud.
Aller à la notice d'illustration
- (c) Région Normandie - Inventaire général
Lumière sur
Vue aérienne de la cité.
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande