Stagiaire chercheur "inventaires croisés" au Parc naturel régional des boucles de la Seine normande.
- inventaire topographique, boucles de la Seine normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Dossier non géolocalisé
-
Dénominationsmaison
-
Aires d'étudesCaux Vallée de Seine, Port-Jérôme-sur-Seine
-
Adresse
-
Commune : Rives-en-Seine
Lieu-dit : Gauville, Les Yaux, Rançon, commune fusionnée après inventaire Saint-Wandrille-Rançon
Adresse : rue, de Caillouville, rue à l'eau
-
Commune : Rives-en-Seine
Nom | Siècle | Matériaux | Caractéristiques | Adresse | Parcelle cadastrale |
Longère | 18e siècle | pan de bois ; enduit ; silex ; moellon calcaire (pignon) | 6, rue de Caillettes | AB 82 | |
Longère | 18e siècle ; 20e siècle | silex ; moellon calcaire (façade arrière) ; enduit faux appareil (façade principale et pignon) | 10, rue des Caillettes | AB 320 | |
Longère | 18e siècle | pan de bois ; brique ; silex ; pierre (soubassement) ; pignon : silex ; pierre de taille calcaire : chaînage en forme de croix (pignon) | 18 et 24, rue de Caillouville | AB 169 ; AB 170 | |
Longère | 18e siècle | pan de bois (parties moulurées en remploi) ; pignon : moellon calcaire ; silex (en assises alternées) | Ancienne chaumière. | 28, rue de Caillouville | AB 316 |
Longère | 19e siècle | pan de bois ; soubassement : silex ; pignon : essentage d'ardoises (en partie haute) | 32, rue de Caillouville | AB 23 | |
Longère | 19e siècle | pan de bois | lucarne pendante sur le mur pignon | 34, rue de Caillouville | AB 24 |
Longère | 18e siècle | pan de bois ; torchis | rue de la cavée du moulin | AC 140 | |
Longère | limite 18e siècle 19e siècle | pan de bois ; moellon calcaire (soubassement) | demi-croupe débordante ; escalier sous queue-de-geai ; loge | 181, rue de la cavée des moulins | AD 117 |
Longère | limite 17e siècle 18e siècle ; 20e siècle | pan de bois à grille (croix de Saint-André) ; torchis ; enduit ; brique industrielle ; parpaings | demi-croupe débordante ; escalier sous queue-de-geai. Maison transformée par extensions en brique et parpaings. | 212, rue de la cavée des moulins | AD 205 |
Longère | 18e siècle | pan de bois | Ancienne maison de ferme. | 91, route des communaux | AD 193 |
Longère | limite 18e siècle 19e siècle | pan de bois ; enduit | demi-croupe débordante ; escalier sous queue-de-geai. | 89, route des communaux | AD 134 |
Longère | 18e siècle | pan de bois à grille ; torchis ; galandage en brique | Ancienne dépendance de l'abbaye de Saint-Wandrille (à vérifier) | 11, impasse du Mont à Droit | AD 202 |
Longère | 18e siècle ; 20e siècle | moellon calcaire (pignon ) ; pan de bois ? ; enduit (façade) | Maison dénaturée par l'adjonction d'une véranda. | 93, rue de l'Oiseau bleu | AM 40 |
Longère | 18e siècle | pan de bois ; moellon calcaire ; silex ; enduit | demi-croupe débordante. | 18, rue de la gare | AK 188 |
Longère + bâtiment agricole en prolongement | 18e siècle ; milieu 19e siècle | brique ; pan de bois ; soubassement : moellons calcaire ; silex | 10, rue de la gare | AK 289 | |
Longère | 18e siècle ; 20e siècle | pan de bois | 123, rue Saint-Amand | AL 150 ; AL 16 | |
Longère | 19e siècle ; 20e siècle | pan de bois ; enduit | Maison très remaniée ; extension récente | 115, rue Saint Amand | AL 14 |
Longère | limite 17e siècle 18e siècle | silex ; brique artisanale ; pierre de taille calcaire (chaînages) ; brique industrielle | Ancienne maison de ferme. | 284, route du Trait | AK 288 |
Longère | 19e siècle | pan de bois ; brique ; silex (soubassement) | Maison très remaniée ; colombage entièrement refait. Ancienne maison de charité. | 252, route de Rançon / impasse de l'église | AO 23 |
Longère | 18e siècle | pan de bois ; silex ; pierre de taille calcaire (soubassement) | demi-croupe débordante ; escalier sous queue-de-geai. | 5, côte de l'Enfer | AO 167 |
Longère | milieu 18e siècle | pan de bois à grille ; torchis ; enduit ; silex ; moellons calcaire (soubassement) | Plusieurs sources de la Rançon sur la parcelle. | 8, rue à l'eau | AO 153 |
Longère | 19e siècle | pan de bois | 18, rue à l'eau | AO 119 | |
Longère | 18e siècle | pan de bois | 20, rue à l'eau | AO 58 | |
Chaumière | 18e siècle | pan de bois ; pignon : moellons calcaire ; brique ; pan de bois ; essentage de planches | demi-croupe débordante. | 26, rue à l'eau | AO 52 |
Maison de journalier | 18e siècle | pan de bois | linteau cintrée au-dessus d'une porte | 28, rue à l'eau | AO 171 |
Maison de journalier | 18e siècle | pan de bois ; silex appareillés ; pierre de taille | linteau cintrée au-dessus d'une porte | 34, rue à l'eau | AO 46 |
Longère | 18e siècle | pan de bois ; soubassement : silex ; calcaire ; pignon : essentage de planches | décor de lambrequins en bois sur le débord du toit | 334, route de Rançon | AP 141 |
Longère | 18e siècle | pan de bois (croix de Saint-André) ; enduit ; pignon : silex ; brique (en assise alternées) | demi-croupe débordante ; escalier sous queue-de-geai. | 401, route de Rançon | AP 194 |
Ces maisons traditionnelles, disséminées dans le bourg de Saint-Wandrille et dans ses hameaux, ont été repérées lors de l’inventaire topographique. Le terme normand "longère" désigne des maisons en longueur, sans étage. A l'origine bâties en pan de bois et torchis, une grande partie des longères sont aujourd’hui enduites ou largement remaniées. Leur soubassement est souvent constitué de silex ou de pierre calcaire. Leur toit est généralement en ardoise. Le pignon est parfois couvert par une demi-croupe débordante, appelée "queue-de-geai" ou "nez de veau", abritant un escalier extérieur permettant d’accéder aux combles.
Deux rues, peu transformées, offrent une grande concentration de ces maisons, dont la façade soit principale, soit arrière, est souvent alignée à la rue : la rue de Caillouville et la rue à l'Eau. Certaines figurent sur les plans terriers de l'abbaye de Saint-Wandrille, dressés au milieu du 18e siècle. Deux maisons de la rue à l'Eau, proches du manoir du Perroy et la ferme des Sources, pourraient être d'anciennes maisons de journalier.
-
Toitsardoise
-
Murs
- pan de bois
- enduit partiel
- silex
- calcaire
-
Décompte des œuvres
- repérées 28
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Bibliographie
-
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande
POTTIER, Gaëlle. Rives-en-seine : Villequier, Caudebec-en-Caux, Saint-Wandrille-Rançon (Au fil des patrimoines). Notre-Dame-de-Bliquetuit : Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande, juin 2025. 96 pages.
Chercheuse associée au Parc naturel des Boucles de la Seine Normande depuis 2014, en charge de l'inventaire du patrimoine bâti et des éléments de paysage associés.
Chercheuse associée au Parc naturel des Boucles de la Seine Normande depuis 2014, en charge de l'inventaire du patrimoine bâti et des éléments de paysage associés.