Photographe à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, de 1975 à 2021.
- patrimoine industriel, patrimoine industriel de la vallée de la Basse-Seine
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Vallée de la Basse-Seine
N° de commande du navire | Cale de construction | Nom du navire | Armateur | Type de navire | Tonnes de port en lourd | date du lancement | |
1 | 5 | LEOVILLE | Worms & Cie | Cargo vapeur | 1700 | 03/09/1922 | |
2 | 6 | SAUTERNES | Worms & Cie | Cargo vapeur | 1235 | 09/11/1922 | |
3 | 2 | BARSAC | Worms & Cie | Cargo vapeur | 1235 | 18/01/1923 | |
4 | 5 | CERON | Worms & Cie | Cargo vapeur | 1235 | 08/06/1923 | |
7 | 2 | CHÂTEAU LAFFITTE | Worms & Cie | Cargo vapeur | 3358 | 22/06/1924 | |
8 | 3 | CHÂTEAU YQUEM | Worms & Cie | Cargo vapeur | 3358 | 08/021925 | |
14 | 3 | CAPITAINE BONELLI | SA Les Armateurs français | Charbonnier | 4700 | 29/11/1921 | |
15 | 4 | CH. MEC ; A. BLANC | Sté commerciale du Nord | Charbonnier | 4700 | 25/02/1922 | |
16 | 2 | CAPITAINE LE DIABAT | Sté commerciale du Nord | Charbonnier | 4700 | 10/05/1922 | |
17 | 1 | CAPITAINE PRIEUR | Jules Cavroy & Cie | Charbonnier | 4700 | 03/07/1922 | |
18 | 3 | CAPITAINE LABORIE | Sté commerciale du Nord | Charbonnier | 4700 | 22/03/1923 | |
19 | 4 | DIONNEE | Cie africaine d'Armement | Charbonnier | 4654 | 27/11/1923 | |
20 | 1 | VACARES | SA de navigation à vapeur Daher | Cargo vapeur | 4510 | 05/01/1924 | |
22 | 5 | CHALAND PC | Pont et Chaussées Rouen | Chaland à clapets | 200 | 17/04/1924 | |
23 | 5 | CHALAND PC | Pont et Chaussées Rouen | Chaland à clapets | 200 | 17/04/1924 | |
24 | 6 | CHALAND PC | Pont et Chaussées Rouen | Chaland à clapets | 200 | 22/06/1924 | |
25 | 6 | CHALAND PC | Pont et Chaussées Rouen | Chaland à clapets | 200 | 22/06/1924 | |
26 | 5 | CHALAND PC | Pont et Chaussées Rouen | Chaland à clapets | 200 | 06/08/1924 | |
27 | 5 | CHALAND PC | Pont et Chaussées Rouen | Chaland à clapets | 200 | 06/08/1924 | |
28 | 2 | PONTON GRUE | Sté auxiliaire de navigation Rouen | 4 | 01/04/1924 | ||
29 | 7 | BALIBAR | Chambre de commerce Dieppe | Remorqueur à vapeur | 134 | 03/09/1924 | |
30 | 1 | LEO | Det Bergenske Dampskibsselskab A/S Norvège | Cargo vapeur | 1517 | 14/12/1924 | |
31 | 4 | LYNX | Det Bergenske Dampskibsselskab A/S Norvège | Cargo mixte | 1517 | 22/03/1925 | |
32 | 2 | NOVA | Det Bergenske Dampskibsselskab A/S Norvège | Cargo vapeur | 1482 | 26/07/1925 | |
33 | 6 | LUCIE DELMAS | Cie Delmas frères & Vieljeux | Cargo vapeur | 2300 | 26/05/1925 | |
34 | 5 | PONT D'ACCOSTAGE | Cie générale transatlantique | 08/08/1926 | |||
35 | 5 | PONT D'ACCOSTAGE | Cie générale transatlantique | 08/08/1926 | |||
36 | 5 | OSTREVENT | Sté des Hauts Fourneaux, forges et aciéries de Denain & Anzin | Cargo vapeur | 2300 | 30/09/1925 | |
37 | 1 | RENNES | Chemins de fer de l’État / service Dieppe-Newhaven | Cargo vapeur | 725 | 23/08/1925 | |
38 | 2 | LE LOING | Marine nationale | Pétrolier à moteur | 6465 | 04/04/1927 | |
39 | 3 | FLEURUS | Anticosti Shipping Canada | Paquebot à vapeur | 520 | 28/03/1926 | |
40 | 5 | SOROKAT | Det Norsk Russiske D/S - Det Bergenske Dampskibsselskab A/S Norvège | Cargo vapeur | 2460 | 21/11/1926 | |
41 | 6 | KERET | Det Norsk Russiske D/S - Det Bergenske Dampskibsselskab A/S Norvège | Cargo vapeur | 2460 | 19/04/1927 | |
42 | 4 | ADRIATIQUE | La Morue Française et Sécheries de Fécamp | Chalutier-morutier | 885 | 08/08/1926 | |
43 | 4 | CAUCASIQUE | La Morue Française et Sécheries de Fécamp | Chalutier-morutier | 885 | 01/02/1927 | |
44 | 8 | MARNE | Union normande | Chaland-citerne | 183 | 07/07/1927 | |
45 | 8 | MEUSE | Union normande | Chaland-citerne | 183 | 07/07/1927 | |
46 | 7 | MOSELLE | Union normande | Chaland-citerne | 183 | 01/08/1927 | |
47 | 7 | SEINE | Union normande | Chaland-citerne | 183 | 01/08/1927 | |
48 | 4 | Ministère de la Marine | Chaland-filtre | 01/07/1928 | |||
49 | 4 | Ministère de la Marine | Chaland-filtre | 01/07/1928 | |||
50 | 3 | BASQUE | Marine nationale | Torpilleur | 1370 | 25/05/1929 | |
51 | 1 | ORKANGER | Westfal Larsen & Co | Pétrolier à moteur | 10540 | 20/05/1928 | |
52 | 8 | MEGARA | Petroleum Maatschappij La Corona | Pétrolier à moteur | 10900 | 29/12/1928 | |
53 | 2 | MIRZA | Petroleum Maatschappij La Corona | Pétrolier à vapeur | 10900 | 20/10/1929 | |
54 | 4 | MERIGNAC | Worms & Cie | Cargo vapeur | 860 | 28/10/1929 | |
55 | 5 | ANTIOPE | Marine nationale | Sous-marin | 565 | 18/08/1931 | |
56 | 6 | AMAZONE | Marine nationale | Sous-marin | 565 | 28/12/1931 | |
57 | 8 | CHARLES SCHIAFFINO | Société algérienne de navigation pour l'Afrique du Nord, Charles Schiaffino et Cie | Cargo vapeur | 5500 | 16/03/1930 | |
58 | 7 | OREADE | Marine nationale | Sous-marin | 565 | 23/05/1932 | |
59 | 1 | VILLE DE TAMATAVE | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte | 7390 | 22/01/1931 | |
60 | 3 | VILLE DE MAJUNGA | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte | 7390 | 19/07/1931 | |
62 | 7 | SIBYLLE | Marine nationale | Sous-marin | 565 | 28/01/1933 | |
63 | 2 | BAC DU HODE | Ponts et Chaussées | Ponton d'embarquement | 16/09/1931 | ||
64 | 2 | BAC DU HODE | Ponts et Chaussées | Ponton d'embarquement | 24/10/1931 | ||
65 | 1 | PC 61 | Ponts et Chaussées | Chaland à clapets | 390 | 23/12/1931 | |
66 | 1 | PC 62 | Ponts et Chaussées | Chaland à clapets | 390 | 23/12/1931 | |
67 | 1 | PC 63 | Ponts et Chaussées | Chaland à clapets | 390 | 23/12/1931 | |
68 | 3 | PC 64 | Ponts et Chaussées | Chaland à clapets | 390 | 09/03/1932 | |
69 | 3 | PC 65 | Ponts et Chaussées | Chaland à clapets | 390 | 09/03/1932 | |
70 | 3 | PC 66 | Ponts et Chaussées | Chaland à clapets | 390 | 09/03/1932 | |
71 | 4 | CHARLES NUNGESSER | Transit & transport Jules Roy Rouen | Remorqueur | 750 | 27/11/1931 | |
72 | 4 | GEORGES MADON | Transit & transport Jules Roy Rouen | Remorqueur | 750 | 27/11/1931 | |
73 | 1 | CAPITAINE BLANC | S.A. de gérance et d'armement - Saga | Cargo en acier | 3690 | 30/11/1932 | |
74 | 4 | CAPITAINE CANTIN | S.A. de gérance et d'armement - Saga | Cargo en acier | 3690 | 12/03/1933 | |
75 | 6 | VENUS | Marine nationale | Sous-marin | 856 | 06/04/1935 | |
76 | 2 | THÉODORE TISSIER | Ministère de la Marine Marchande | Navire de recherches océanographiques | 412 | 23/09/1933 | |
77 | 4 | BAC N°7 | Ponts et Chaussées | Bac à vapeur | 67 | 05/04/1934 | |
78 | 1 | LE TRAIT | Worms & Cie | Cargo | 1585 | 29/07/1934 | |
79 | 4 | INCOMPRISE | Marine nationale | Torpilleur | 609 | 14/04/1937 | |
80 | 5 | BOUCLIER | Marine nationale | Torpilleur | 609 | 09/08/1937 | |
81 | 2 | SHÉHÉRAZADE | Compagnie auxiliaire de navigation | Pétrolier | 18500 | 12/10/1935 | |
82 | 7 | DANAE | Société navale caennaise | Cargo à vapeur | 3450 | 21/05/1936 | |
83 | 8 | DIONE | Société navale caennaise | Cargo à vapeur | 3450 | 21/11/1936 | |
84 | 3 | SAINT LOUIS | Entreprise d'accostage et de remorquage - L. Schiaffino | Remorqueur | 1250 CV | 28/01/1937 | |
85 | 6 | CERES | Marine nationale | Sous-marin | 856 | 09/12/1938 | |
86 | 1 | FRANCOIS L D | Louis Dreyfus & Cie | Cargo à moteur | 9000 | 03/05/1938 | |
87 | 2 | MALGACHE | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte | 9000 | 19/07/1939 | |
88 | 3 | FAVORITE | Kriegsmarine | Sous-marin | 1170 | 12/09/1946 | |
89 | 4 | L'AFRICAINE | Marine nationale | Sous-marin | 1170 | 07/12/1946 | |
90 | 5 | CHASSEUR 13 CALAIS | Marine nationale | Chasseur de sous-marin | 23/03/1940 | ||
91 | 5 | CHASSEUR 14 DIELETTE | Marine nationale | Chasseur de sous-marin | 21/04/1940 | ||
92 | 5 | CHASSEUR 15 PAIMPOL | Marine nationale | Chasseur de sous-marin | 23/05/1940 | ||
93 | 5 | CHASSEUR 16 NANTES | Marine nationale | Chasseur de sous-marin | 08/06/1940 | ||
94 | 7 | ÉGÉE | Société navale caennaise | Cargo à vapeur | 3400 | 28/01/1940 | |
95 | 1 | LA CHARENTE | Marine nationale | Pétrolier à turbine | 5600 | 19/06/1943 | |
96 | 6 | ANDROMAQUE | Marine nationale | Sous-marin | Commande résiliée | ||
97 | 8 | LA MAYENNE | Marine nationale | Pétrolier à turbine | 7600 | 21/05/1947 | |
98 | 6 | ARMIDE | Marine nationale | Sous-marin | Commande résiliée | ||
99 | 2 | LA BAISE | Marine nationale | Pétrolier à turbine | 7600 | 30/11/1948 | |
100 | FLORÉAL | Marine nationale | Sous-marin | Commande annulée | |||
101 | GERMINAL | Marine nationale | Sous-marin | Commande annulée | |||
102 | PLUVIÔSE | Marine nationale | Sous-marin | Commande annulée | |||
103 | VENTÔSE | Marine nationale | Sous-marin | Commande annulée | |||
105 | 7 | INGÉNIEUR LACROIX | Service des poudres de l'armée | Chaland-citerne | 700 | 31/121943 | |
106 | 7 | COURLIS | Purfina Transports | Chaland-citerne | 700 | 07/06/1948 | |
107 | 7 | LUTETIA | Société fluviale et maritime | Chaland-citerne | 700 | 13/01/1948 | |
108 | 7 | DJINN | Société fluviale et maritime | Chaland-citerne | 700 | 30/01/1948 | |
109 | 1 | VILLE DE TAMATAVE | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte | 9000 | 23/09/1949 | |
110 | 8 | VILLE DE TANANARIVE | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte | 9000 | 31/05/1950 | |
111 | 6 | BARSAC | Worms & Cie | Cargo | 1150 | 24/03/1947 | |
112 | 5 | CERONS | Worms & Cie | Cargo | 1150 | 24/08/1947 | |
113 | 6 | ILE ET VILAINE | État français | Cargo | 1150 | 07/06/1948 | |
114 | 2 | CHAMPAGNE | Société française de transports pétroliers | Pétrolier | 16500 | 26/10/1950 | |
115 | 1 | ROUSSILLON | Société française de transports pétroliers | Pétrolier | 16500 | 18/09/1951 | |
116 | 2 | SAINT PATRICE | Association pétrolière | Pétrolier | 16500 | 11/02/1952 | |
117 | 8 | NOSSI BE | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte | 9706 | 10/07/1952 | |
118 | 1 | BEAUCE | Société française de transports pétroliers | Pétrolier | 17500 | 17/03/1953 | |
119 | 6 | ORION | Marine nationale | Dragueur de mines | 400 | 20/11/1953 | |
120 | 2 | SAGITTAIRE | Marine nationale | Dragueur de mines | 400 | 12/01/1955 | |
121 | 2 | LANGUEDOC | Société française de transports pétroliers | Pétrolier | 19750 | 21/12/1953 | |
122 | 1 | ATLANTIC LADY | Atlantic Oil Carriers | Pétrolier | 19750 | 05/05/1954 | |
123 | 2 | PLUVIOSE | Compagnie nationale de navigation | Pétrolier | 20000 | 08/02/1955 | |
124 | 1 | PRESIDENTE JORGE MONTT | Marine militaire chilienne | Pétrolier | 17750 | 14/01/1956 | |
125 | 3 | CRIQUET | Marine nationale | Gabare | 850 | 03/06/1954 | |
126 | 3 | FOURMI | Marine nationale | Gabare | 850 | 06/07/1954 | |
127 | 8 | VILLE DE DJIBOUTI | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte à moteur | 8471 | 17/09/1955 | |
128 | 6 | CROIX DU SUD | Marine nationale | Dragueur de mines | 400 | 13/03/1956 | |
129 | 6 | ÉTOILE POLAIRE | Marine nationale | Dragueur de mines | 400 | 05/03/1957 | |
130 | 3 | J. DUHAMEL III | S.A. Les Pêcheries de Fécamp | Chalutier | 1470 | 23/05/1955 | |
131 | 2 | STANVAC LIRIK | Petroleum Shipping Co. ltd | Pétrolier | 11460 | 04/12/1956 | |
132 | 6 | MORSE | Marine nationale | Sous-marin | 1441 | 11/12/1958 | |
133 | 7 | LAURENT SCHIAFFINO | Société algérienne de navigation pour l'Afrique du Nord, Charles Schiaffino et Cie | Cargo | 5300 | 09/06/1956 | |
134 | 3 | CAP FAGNET III | S.A. Les Pêcheries de Fécamp | Chalutier-morutier | 1600 | 03/12/1956 | |
135 | 1 | VILLE DE ROUEN | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte à moteur | 11100 | 13/05/1957 | |
136 | 8 | VILLE DE DUNKERQUE | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte à moteur | 11100 | 24/09/1957 | |
137 | 2 | ARTOIS | Société française de transports pétroliers | Pétrolier | 19930 | 07/12/1957 | |
138 | 1 | PORT VENDRES | Société d'armement fluvial et maritime | Pétrolier | 14300 | 19/04/1958 | |
139 | 2 | KONGSDAL | Moltzau & Christensen Norvège | Pétrolier | 19650 | 23/08/1958 | |
140 | 1 | CALTEX STRASBOURG | Société Outremer de navigation pétrolière | Pétrolier | 18010 | 22/06/1959 | |
141 | 2 | LONGWY | Compagnie générale d'armements maritimes | Pétrolier-Minéralier | 21250 | 03/11/1959 | |
142 | 8 | VILLE DE NANTES | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo mixte | 8908 | 26/02/1959 | |
143 | Sir R Ropner Ltd Grande-Bretagne | Pétrolier | 20000 | Commande annulée | |||
144 | 1 | PENTELLINA | Compagnie nantaise des chargeurs de l'Ouest | Minéralier | 18410 | 06/04/1961 | |
148 | 7 | Direction des construction et armes navales Cherbourg | Bateau porte | 03/07/1959 | |||
149 | 2 | PENCHATEAU | Compagnie nantaise des chargeurs de l'Ouest | Minéralier | 8432 | 05/11/1960 | |
150 | 6 | ELDONIA | Union navale | Vraquier | 3700 | 31/03/1960 | |
151 | 6 | YAINVILLE | Worms CMC | Charbonnier | 3600 | 13/02/1961 | |
152 | 8 | MOSTAGANEM | Les Cargos algériens | Cargo de ligne | 5500 | 14/09/1961 | |
153 | 8 | SAINT FRANCOIS | Compagnie de navigation Denis frères | Cargo | 7350 | 14/01/1962 | |
154 | 8 | DIVES | Marine nationale | Bâtiment de débarquement de chars | 2235 | 28/06/1960 | |
155 | 7 | BIDASSOA | Marine nationale | Bâtiment de débarquement de chars | 2235 | 29/12/1960 | |
156 | 1 | GYPSUM COUNTESS | Panama Gypsum Co. | Vraquier auto-déchargeant | 10720 | 05/08/1960 | |
157-158 | 7 | Compagnie Togolaise des Mines du Bénin | Barge plateforme pour le déchargement Barge plateforme pour le pompage | 18/01/1960 | |||
159 | 2 | VILLE DU HAVRE | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo | 12302 | 10/08/1961 | |
160 | 1 | VILLE DE BREST | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo | 12264 | 19/06/1962 | |
161 | 2 | STYLE HURST | Grenehurst Shipping Co. (Grande-Bretagne) | Minéralier | 21700 | 04/05/1962 | |
162 | 1 | NO ROGENAES | Niels Rogenaes (Norvège) | Cargo | 7870 | 27/05/1963 | |
165 | 7 | ASTROLABE | Marine nationale | Patrouilleur | 330 | 11/04/1963 | |
166 | 7 | BOUSSOLE | Marine nationale | Patrouilleur | 330 | 27/05/1963 | |
167 | 1 | VILLE DE BORDEAUX | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo | 12304 | 11/04/1964 | |
168 | 1 | VILLE DE LYON | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo | 12308 | 14/10/1965 | |
169 | 2 | COPERNICO | Naviera Interoceangas (Chili) | Butanier | 2174 | 11/04/1963 | |
170 | 8 | VILLE D'ANVERS | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo | 14597 | 02/03/1964 | |
171 | 2 | JULES VERNE | Gaz Marine | Méthanier | 25500 | 08/09/1964 | |
172 | 2 | STENA DANICA | Sten A. Olsson (Suède) | Car-ferry | 640 | 03/05/1965 | |
173 | 2 | STENA NORDICA | Sten A. Olsson (Suède) | Car-ferry | 640 | 15/05/1965 | |
174 | En atelier | DAUPHIN | Compagnie des sablières de la Seine | Pousseur | 2 moteurs de 152 CV | 23/12/1964 | |
175 | 6 | MONCALM | Compagnie des sablières de la Seine | Pousseur | 2 moteurs de 540 CV | 10/02/1965 | |
176 | 6 | DUPLEIX | Compagnie des sablières de la Seine | Pousseur | 2 moteurs de 540 CV | 20/02/1965 | |
177 | 8 | IVOLINA | Nouvelle Compagnie havraise péninsulaire de navigation | Cargo | 3510 | 10/12/1965 | |
178 | En atelier | Compagnie des sablières de la Seine | 10 barges | 700 | 17-30/09/1965 | ||
179 | 2 | IBN BATOUTA | Ligne maritime du Détroit (Maroc) | Car-ferry | 600 / 1000 passagers / 140 voitures | 10/03/1966 | |
180 | 6 | MARSOUIN | Compagnie des sablières de la Seine | Pousseur | 2 moteurs de 400 CV | 08/11/1965 | |
181 | 6 | NARVAL | Compagnie des sablières de la Seine | Pousseur | 2 moteurs de 400 CV | 05/12/1965 | |
182 | 1 | ROCHAMBEAU | Compagnie Générale Transatlantique | Porte-conteneurs | 7914 | 11/04/1967 | |
183 | 2 | MARIE DE GRASSE | Société Havraise de Pêche | Chalutier-congélateur | 1665 | 12/11/1966 | |
184 | 2 | NEVE | Société navale caennaise | Chalutier-congélateur | 1665 | 12/12/1966 | |
185 | Guelfi | Chalutier-congélateur | 1665 | Commande annulée | |||
186 | 1 | Nautilus | Compagnie des sablières de la Seine | Dock flottant | 200 | 25/04/1966 | |
187 | 1 | Compagnie générale d'équipements pur les travaux maritimes | Barge auto-élévatrice | 490 | 25/03/1966 | ||
188 | Minéralier | Commande annulée | |||||
189 | 1 | SABINA | Société navale caennaise | Minéralier-vraquier | 18112 | 15/05/1958 | |
190 | 2 | MANANJARY | Société malgache de transport maritime (Madagascar) | Cargo | 14905 | 19/09/1968 | |
191 | 6 | SHUSHUK | Marine pakistanaise | Sous-marin | 1043 en plongée | 30/07/1969 | |
192 | 6 | MANGRO | Marine pakistanaise | Sous-marin | 1043 en plongée | 01/05/1970 | |
193 | En atelier | Compagnie française de raffinage | Colonne de distillation | 1967 | |||
194 | 1 | ALAIN LD | Louis Dreyfus & Cie | Vraquier | 16400 | 05/1969 (achevé à Saint-Nazaire) | |
195 | 2 | ROBERT LD | Louis Dreyfus & Cie | Vraquier | 16400 | 31/07/1969 (achevé à Saint-Nazaire) | |
196 | 7 - 8 | F-7 CNC à F-27 CNC | Gouvernement cubain Flota Camaronera del Caribe / Flota Camaronera del Sur | 20 Crevettiers | 125 chacun | 11/12/1969 au 30/06/1970 | |
197 | 8 | GREEN FISH BROWN FISH | Feronia International Shipping Inc. | Remorqueurs ravitailleurs de plateformes | 2100 chacun | 26/03/1970 23/04/1970 | |
198 | 2 | TAGANROGSKIV | Service des flottes de pêche soviétiques (URSS) | Cargo frigorifique | 11816 | 02/12/1970 (achevé à La Ciotat) | |
199 | 1 | KANDALAKSHSKIY | Service des flottes de pêche soviétiques (URSS) | Cargo frigorifique | 11746 | 11/05/1971 (achevé à La Ciotat) | |
Durant leurs 53 ans d’existence, les chantiers du Trait ont réalisé pour la Marine Nationale comme pour des armateurs privés français ou étrangers près de deux cents navires. Le premier bâtiment, le charbonnier Capitaine Bonnelli, un navire de 4 700 t à pleine charge est lancé le 29 novembre 1921. L’ultime bâtiment, est un navire frigorifique russe construit en 1970 au Trait mais achevé à Nantes.
Cargos, chalutiers, paquebots, pétroliers mais aussi chasseurs, torpilleurs, contre-torpilleurs, ravitailleurs et sous-marins vont alimenter les marines marchande et militaire. A cette flotte s’ajoutent les remorqueurs, les bacs, les pontons et les chalands commandés par les établissements portuaires. L’extrême diversité des navires et équipements construits est l’une des caractéristiques principales des chantiers du Trait.
-
Auteur(s)
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Collection particulière
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
- (c) Bibliothèque municipale du Trait
- (c) Région Normandie - Inventaire général
Bibliographie
-
BONMARTEL, Paul. Histoire du chantier naval du Trait 1917-1972. Luneray, 1997, 120 p.
Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.
chantiers navals du Trait, puis usine de conduites métalliques Coflexip, puis Technip
Adresse : rue, Jean Huré, boulevard, industriel, rue François Arago
Chargée de recherches à l'Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie, puis de Normandie, depuis 1992. Spécialité : patrimoine industriel.